1001Q	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002R	R	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1003T	A	1				1052004	        	325	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1004W	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1007B	A	1				1122005	        	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010E	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1011F	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1012G	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1013H	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1016L	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1027C	A	3				1082006	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031G	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1034K	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1036M	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1046C	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1047D	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1052J	A	1				1052004	        	324	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1060T	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
1062X	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070H	A	1				1082006	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1076P	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1079T	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1080W	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1081X	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1085D	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1086E	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1088G	R	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
1089H	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1090J	R	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
1093M	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095P	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
1099W	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103C	U	5				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1104D	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1109J	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110K	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1115Q	R	10				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1119X	R	10				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1121B	R	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1127H	R	2				1122006	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1128J	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1131M	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140B	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1147J	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1148K	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1149L	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1153Q	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1157X	U	2				1082003	        	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1158Y	U	2				1082003	        	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1159B	U	1				1082003	        	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1160C	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161D	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162E	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163F	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165H	A	0				1022004	        	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1166J	R	2				1092007	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1169M	U	6				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0
1171P	U	2				1082003	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1172Q	U	2				1082003	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1182F	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1183G	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1195X	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1196Y	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1197B	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1199D	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1201F	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1204J	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1206L	U	4				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1207M	U	4				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1208N	A	4				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1209P	A	4				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210Q	A	4				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211R	R	0				1022004	        	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1214X	U	12				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1215Y	U	1				1042005	        	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1217C	A	1				1112001	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1224K	U	2				1082001	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1227N	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1228P	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1233X	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1241H	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
1242J	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1245M	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1246N	U	8				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1247P	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1248Q	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
1249R	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1250T	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
1251W	R	4				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1252X	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1253Y	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
1254B	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
1255C	A	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256D	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257E	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258F	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1259G	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1260H	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1263L	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1266P	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1269T	A	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
1270W	A	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1272Y	U	1				1042005	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1278G	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1279H	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1280J	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0
1285P	A	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
1287R	A	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
1288T	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1291Y	U	3				1112000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1292B	U	6				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1299J	R	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300K	R	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302M	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1311B	R	1				1052000	        	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1312C	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
1313D	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
1316G	U	2				1122007	        	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1322N	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1323P	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1324Q	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1325R	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1326T	R	2				1102007	        	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1327W	R	3				1082001	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1330B	A	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1335G	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
1336H	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1340M	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1342P	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1343Q	U	3				1082007	        	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345T	U	3				1082007	        	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1347X	U	8				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1349B	A	0				1082007	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1350C	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1351D	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1356J	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1357K	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1358L	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1368B	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1369C	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1370D	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1371E	A	0				1082007	29022008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1375J	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1376K	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1377L	U	1				1022007	        	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1382R	A	0				1082007	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1389D	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1390E	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1392G	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1393H	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1394J	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1396L	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1397M	U	1				1082003	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1404X	U	4				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1411G	R	1				1122007	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1413J	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1414K	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1417N	A	1				1022004	        	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1426C	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1433K	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1434L	R	4				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1437P	U	1				1052000	        	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1438Q	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1440T	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1441W	R	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1443Y	R	4				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1444B	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1445C	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1446D	R	4				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1449G	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1451J	R	1				1082002	        	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1453L	R	1				1052004	        	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1454M	A	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1456P	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1459T	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1460W	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1463B	U	1				1082003	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1465D	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1466E	U	12				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1471K	A	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1472L	A	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1473M	A	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1474N	A	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1475P	A	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1478T	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1479W	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1480X	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1484D	U	1				1032003	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1486F	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0
1495Q	R	5				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1497T	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1499X	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500Y	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501B	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1502C	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1504E	U	1				1082003	        	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1505F	U	1				1082003	        	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1509K	R	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1510L	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1511M	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1512N	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1515R	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1516T	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1524F	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0
1525G	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0
1526H	R	5				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0
1527J	R	5				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0
1528K	R	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0
1529L	R	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0
1531N	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1533Q	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1541D	R	2				1052000	29022008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1542E	R	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1554T	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1558B	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1561E	R	4				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1566K	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1567L	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1571Q	U	20				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1572R	A	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
1573T	A	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
1574W	A	2				1082006	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1579D	R	1				1052000	        	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1581F	R	1				1052000	        	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1583H	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1585K	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1588N	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1590Q	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1594X	A	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1595Y	A	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1596B	A	5				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1597C	A	5				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1598D	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1606M	R	6				1042006	        	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
1607N	U	6				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
1609Q	R	3				1042006	        	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
1611T	A	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1614Y	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1615B	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1616C	R	1				1022001	        	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0
1621H	R	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1622J	U	1				1022001	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1623K	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1626N	U	6				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1627P	R	4				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
1628Q	R	4				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
1629R	U	3				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1630T	U	6				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1636D	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1638F	R	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1639G	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1640H	U	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1642K	U	2				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1644M	U	12				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
1645N	U	12				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
1646P	R	9				1042006	        	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
1647Q	U	12				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
1648R	A	1				1052000	        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0
